关于中原工学院2016届毕业生求职补贴拟发放名单的公示
2016年4月14日 星期四
系统管理员
581
就业处
根据河南省人力资源和社会保障厅、教育厅、财政厅、民政厅、残疾人联合会《关于做好2016届高校毕业生求职补贴发放工作的通知》(豫人社就业〔2016〕6号)要求,现将2016年拟享受求职补贴的城乡低保家庭高校毕业生人员名单予以公示。欢迎监督。公示期为5个工作日(2016年3月21日——25日)。
监督举报电话:0371-62506876
毕业生求职补贴名单
1 | 胡卫国 | 男 | 材料与化工学院 |
2 | 周赛赛 | 男 | 材料与化工学院 |
3 | 张华 | 男 | 材料与化工学院 |
4 | 乔东洋 | 男 | 材料与化工学院 |
5 | 吴向阳 | 男 | 材料与化工学院 |
6 | 何静 | 女 | 材料与化工学院 |
7 | 张艳春 | 女 | 材料与化工学院 |
8 | 焦向向 | 男 | 材料与化工学院 |
9 | 李科 | 男 | 材料与化工学院 |
10 | 张保全 | 男 | 材料与化工学院 |
11 | 曹志恒 | 男 | 材料与化工学院 |
12 | 王国微 | 男 | 材料与化工学院 |
13 | 耿明明 | 男 | 材料与化工学院 |
14 | 吴昆 | 男 | 材料与化工学院 |
15 | 杨俊 | 男 | 材料与化工学院 |
16 | 赵中华 | 男 | 材料与化工学院 |
17 | 王玉虎 | 男 | 材料与化工学院 |
18 | 曹迪 | 男 | 材料与化工学院 |
19 | 杨振 | 男 | 材料与化工学院 |
20 | 周义森 | 男 | 材料与化工学院 |
21 | 李佳科 | 男 | 材料与化工学院 |
22 | 李闯 | 男 | 材料与化工学院 |
23 | 梁文浩 | 男 | 材料与化工学院 |
24 | 贺少敏 | 女 | 材料与化工学院 |
25 | 高洋洋 | 女 | 材料与化工学院 |
26 | 杨红杰 | 男 | 电信学院 |
27 | 刘闪亮 | 男 | 电信学院 |
28 | 李仙珍 | 女 | 法学院 |
29 | 缑瑞丽 | 女 | 法学院 |
30 | 秦雪姣 | 女 | 法学院 |
31 | 余美好 | 女 | 法学院 |
32 | 孟珍珍 | 女 | 法学院 |
33 | 位凯 | 男 | 法学院 |
34 | 贾亚琦 | 男 | 法学院 |
35 | 郭晓艳 | 女 | 法学院 |
36 | 李青 | 女 | 法学院 |
37 | 孙太衡 | 男 | 法学院 |
38 | 梁起超 | 男 | 法学院 |
39 | 任艳妮 | 女 | 法学院 |
40 | 王树青 | 男 | 法学院 |
41 | 张庆礼 | 男 | 法学院 |
42 | 汤全珂 | 女 | 法学院 |
43 | 常红波 | 男 | 法学院 |
44 | 郭士乐 | 男 | 法学院 |
45 | 韩清凯 | 男 | 纺织学院 |
46 | 崔贞超 | 男 | 纺织学院 |
47 | 周倩倩 | 女 | 纺织学院 |
48 | 张国栋 | 男 | 纺织学院 |
49 | 吕征 | 男 | 纺织学院 |
50 | 高涵 | 女 | 纺织学院 |
51 | 王玲玲 | 女 | 纺织学院 |
52 | 詹贵林 | 男 | 纺织学院 |
53 | 谢雨蒙 | 女 | 纺织学院 |
54 | 李爽 | 女 | 纺织学院 |
55 | 钟冰冰 | 男 | 纺织学院 |
56 | 刘胜 | 男 | 纺织学院 |
57 | 孙珍 | 女 | 纺织学院 |
58 | 朱镇镇 | 男 | 纺织学院 |
59 | 倪永恒 | 男 | 纺织学院 |
60 | 杨秋乐 | 女 | 服装学院 |
61 | 张景霞 | 女 | 服装学院 |
62 | 宋小娟 | 女 | 服装学院 |
63 | 吴春燕 | 女 | 服装学院 |
64 | 李江明 | 男 | 服装学院 |
65 | 华建国 | 男 | 服装学院 |
66 | 黄京兆 | 男 | 服装学院 |
67 | 李向飞 | 男 | 服装学院 |
68 | 马姣 | 女 | 服装学院 |
69 | 马娟娟 | 女 | 服装学院 |
70 | 王静杰 | 女 | 服装学院 |
71 | 李娟贤 | 女 | 服装学院 |
72 | 刘璐瑶 | 女 | 国际教育学院 |
73 | 周倩倩 | 女 | 国际教育学院 |
74 | 申宏丽 | 女 | 国际教育学院 |
75 | 王百洋 | 男 | 国际教育学院 |
76 | 郭梦梦 | 女 | 国际教育学院 |
77 | 黄睢睢 | 男 | 国际教育学院 |
78 | 刘凯莉 | 女 | 国际教育学院 |
79 | 刘丽萍 | 女 | 国际教育学院 |
80 | 周金芳 | 女 | 国际教育学院 |
81 | 董世达 | 男 | 国际教育学院 |
82 | 高妍 | 女 | 国际教育学院 |
83 | 卢凯 | 男 | 国际教育学院 |
84 | 赵礼 | 女 | 国际教育学院 |
85 | 李栋 | 男 | 国际教育学院 |
86 | 许仕林 | 男 | 国际教育学院 |
87 | 顾凡 | 男 | 国际教育学院 |
88 | 马青莹 | 女 | 国际教育学院 |
89 | 陈宇驰 | 男 | 国际教育学院 |
90 | 胡斌 | 男 | 国际教育学院 |
91 | 周家华 | 男 | 国际教育学院 |
92 | 游建良 | 男 | 国际教育学院 |
93 | 陈聪 | 男 | 国际教育学院 |
94 | 王乃飞 | 男 | 机电学院 |
95 | 岳生生 | 男 | 机电学院 |
96 | 胡圣鑫 | 男 | 机电学院 |
97 | 于卫强 | 男 | 机电学院 |
98 | 李卫国 | 男 | 机电学院 |
99 | 黄守雪 | 男 | 机电学院 |
100 | 张庆 | 男 | 机电学院 |
101 | 彭元红 | 男 | 机电学院 |
102 | 刘聪 | 男 | 机电学院 |
103 | 娄帅伟 | 男 | 机电学院 |
104 | 刘宝善 | 男 | 机电学院 |
105 | 赵显阳 | 男 | 机电学院 |
106 | 李冲 | 男 | 机电学院 |
107 | 王存孝 | 男 | 机电学院 |
108 | 张晓龙 | 男 | 机电学院 |
109 | 黄涛 | 男 | 机电学院 |
110 | 郭晓 | 男 | 机电学院 |
111 | 王哲 | 男 | 机电学院 |
112 | 王树林 | 男 | 机电学院 |
113 | 尚孟姣 | 女 | 机电学院 |
114 | 赵骁獒 | 男 | 机电学院 |
115 | 赵时雨 | 男 | 机电学院 |
116 | 段浩炜 | 男 | 机电学院 |
117 | 冯天阳 | 男 | 机电学院 |
118 | 田守成 | 男 | 机电学院 |
119 | 潘世胜 | 男 | 机电学院 |
120 | 魏笑甜 | 女 | 计算机学院 |
121 | 薛亚利 | 女 | 计算机学院 |
122 | 李晓波 | 男 | 计算机学院 |
123 | 张继杰 | 男 | 计算机学院 |
124 | 高素奎 | 男 | 计算机学院 |
125 | 贾磊 | 男 | 计算机学院 |
126 | 马钰锡 | 男 | 计算机学院 |
127 | 魏帅坤 | 男 | 计算机学院 |
128 | 张国华 | 男 | 计算机学院 |
129 | 张林伟 | 男 | 计算机学院 |
130 | 许纪峰 | 男 | 计算机学院 |
131 | 李和功 | 男 | 计算机学院 |
132 | 程猛 | 男 | 计算机学院 |
133 | 王林 | 男 | 计算机学院 |
134 | 王石岩 | 男 | 计算机学院 |
135 | 冯国朋 | 男 | 计算机学院 |
136 | 杨晓成 | 男 | 计算机学院 |
137 | 朱长友 | 男 | 计算机学院 |
138 | 孟好朋 | 男 | 计算机学院 |
139 | 郭浩浩 | 男 | 计算机学院 |
140 | 张真真 | 女 | 计算机学院 |
141 | 牛利月 | 女 | 计算机学院 |
142 | 张体洪 | 男 | 计算机学院 |
143 | 张杰 | 女 | 计算机学院 |
144 | 吕忠林 | 男 | 计算机学院 |
145 | 伊国强 | 男 | 建筑工程学院 |
146 | 莫平安 | 男 | 建筑工程学院 |
147 | 付占营 | 男 | 建筑工程学院 |
148 | 王晓峰 | 男 | 建筑工程学院 |
149 | 张普相程 | 男 | 建筑工程学院 |
150 | 李振中 | 男 | 建筑工程学院 |
151 | 杨丰源 | 男 | 建筑工程学院 |
152 | 段宁 | 男 | 建筑工程学院 |
153 | 申号 | 男 | 建筑工程学院 |
154 | 邰 存 | 男 | 建筑工程学院 |
155 | 朱小奎 | 男 | 建筑工程学院 |
156 | 郭新阳 | 男 | 建筑工程学院 |
157 | 刘培佩 | 男 | 建筑工程学院 |
158 | 贾晨曦 | 男 | 建筑工程学院 |
159 | 解俊青 | 男 | 建筑工程学院 |
160 | 程子栋 | 男 | 建筑工程学院 |
161 | 韦恩琪 | 男 | 建筑工程学院 |
162 | 梁亚敏 | 女 | 建筑工程学院 |
163 | 张曼丽 | 女 | 建筑工程学院 |
164 | 孟娟 | 女 | 建筑工程学院 |
165 | 陈林 | 男 | 建筑工程学院 |
166 | 郭肖玲 | 女 | 建筑工程学院 |
167 | 黄冠宇 | 男 | 建筑工程学院 |
168 | 李敦 | 男 | 建筑工程学院 |
169 | 王成奇 | 男 | 建筑工程学院 |
170 | 周治刚 | 男 | 建筑工程学院 |
171 | 陈玮 | 女 | 建筑工程学院 |
172 | 刘贺贺 | 男 | 建筑工程学院 |
173 | 刘义 | 男 | 建筑工程学院 |
174 | 杨斌锋 | 男 | 建筑工程学院 |
175 | 田佳林 | 男 | 建筑工程学院 |
176 | 闫孟丽 | 女 | 建筑工程学院 |
177 | 徐东紫 | 男 | 建筑工程学院 |
178 | 张立宝 | 男 | 建筑工程学院 |
179 | 李四辉 | 男 | 建筑工程学院 |
180 | 雷 超 | 男 | 建筑工程学院 |
181 | 李 涛 | 男 | 建筑工程学院 |
182 | 高星星 | 男 | 建筑工程学院 |
183 | 彭硕 | 男 | 建筑工程学院 |
184 | 姜庆贺 | 男 | 经济管理学院 |
185 | 尹炜 | 男 | 经济管理学院 |
186 | 李东东 | 男 | 经济管理学院 |
187 | 崔亚明 | 女 | 经济管理学院 |
188 | 苗胜男 | 女 | 经济管理学院 |
189 | 杜琪 | 女 | 经济管理学院 |
190 | 梅倩雪 | 女 | 经济管理学院 |
191 | 司盼峰 | 男 | 经济管理学院 |
192 | 刘奥然 | 男 | 经济管理学院 |
193 | 邹函洋 | 男 | 经济管理学院 |
194 | 朱鑫鑫 | 男 | 经济管理学院 |
195 | 李梦姗 | 女 | 经济管理学院 |
196 | 薛玉银 | 男 | 经济管理学院 |
197 | 邹馨瑢 | 女 | 经济管理学院 |
198 | 王雪清 | 女 | 经济管理学院 |
199 | 陈栋明 | 男 | 经济管理学院 |
200 | 李炎辉 | 男 | 经济管理学院 |
201 | 李秋忍 | 女 | 理学院 |
202 | 耿俊杰 | 男 | 理学院 |
203 | 黄帅 | 男 | 理学院 |
204 | 刘高峰 | 男 | 理学院 |
205 | 刘双磊 | 男 | 理学院 |
206 | 孙文众 | 男 | 理学院 |
207 | 赵开 | 男 | 理学院 |
208 | 王赟 | 男 | 理学院 |
209 | 高晓艳 | 女 | 理学院 |
210 | 耿松涛 | 男 | 理学院 |
211 | 牛志伟 | 男 | 理学院 |
212 | 李丽英 | 女 | 理学院 |
213 | 裴文宾 | 男 | 理学院 |
214 | 高梦 | 女 | 理学院 |
215 | 刘洋 | 女 | 理学院 |
216 | 刘佳冰 | 女 | 理学院 |
217 | 郑双众 | 男 | 理学院 |
218 | 杨巧瑛 | 女 | 能源与环境学院 |
219 | 梁静静 | 女 | 能源与环境学院 |
220 | 杨元魁 | 男 | 能源与环境学院 |
221 | 韩朝广 | 男 | 能源与环境学院 |
222 | 宋建生 | 男 | 能源与环境学院 |
223 | 武建霞 | 女 | 能源与环境学院 |
224 | 张俊涛 | 男 | 能源与环境学院 |
225 | 高长坤 | 男 | 能源与环境学院 |
226 | 肖万众 | 男 | 能源与环境学院 |
227 | 王兵 | 男 | 能源与环境学院 |
228 | 李肖威 | 男 | 能源与环境学院 |
229 | 王浩然 | 男 | 能源与环境学院 |
230 | 杜晓轩 | 男 | 能源与环境学院 |
231 | 施传明 | 男 | 能源与环境学院 |
232 | 李新福 | 男 | 能源与环境学院 |
233 | 祁威 | 男 | 能源与环境学院 |
234 | 高钦 | 男 | 能源与环境学院 |
235 | 邵振亚 | 男 | 能源与环境学院 |
236 | 朱英豪 | 男 | 能源与环境学院 |
237 | 宗姣姣 | 女 | 能源与环境学院 |
238 | 汪趁 | 女 | 能源与环境学院 |
239 | 杨贺 | 男 | 能源与环境学院 |
240 | 于潮东 | 男 | 能源与环境学院 |
241 | 胡洋 | 男 | 能源与环境学院 |
242 | 郭传奇 | 男 | 能源与环境学院 |
243 | 张遥遥 | 男 | 能源与环境学院 |
244 | 毛晨鹏 | 男 | 能源与环境学院 |
245 | 王双剑 | 男 | 能源与环境学院 |
246 | 梁卡迪 | 男 | 能源与环境学院 |
247 | 孙伟鹏 | 男 | 能源与环境学院 |
248 | 张函瑞 | 男 | 能源与环境学院 |
249 | 张太龙 | 男 | 能源与环境学院 |
250 | 田明月 | 男 | 能源与环境学院 |
251 | 邵俊远 | 男 | 能源与环境学院 |
252 | 赵懿 | 男 | 能源与环境学院 |
253 | 张荣泽 | 男 | 能源与环境学院 |
254 | 严逢 | 男 | 能源与环境学院 |
255 | 郝波波 | 男 | 能源与环境学院 |
256 | 罗凎 | 男 | 能源与环境学院 |
257 | 贾志泰 | 男 | 能源与环境学院 |
258 | 周运 | 男 | 能源与环境学院 |
259 | 胡寒朔 | 男 | 能源与环境学院 |
260 | 李振宁 | 男 | 能源与环境学院 |
261 | 高文龙 | 男 | 能源与环境学院 |
262 | 陈峰 | 男 | 能源与环境学院 |
263 | 陈莹 | 女 | 能源与环境学院 |
264 | 曹志鹏 | 男 | 能源与环境学院 |
265 | 时文强 | 男 | 能源与环境学院 |
266 | 宋柯 | 男 | 能源与环境学院 |
267 | 陈承旭 | 男 | 能源与环境学院 |
268 | 王茂伟 | 男 | 能源与环境学院 |
269 | 梁伊美 | 男 | 能源与环境学院 |
270 | 陈志勇 | 男 | 能源与环境学院 |
271 | 储荣坤 | 男 | 能源与环境学院 |
272 | 王彬程 | 男 | 能源与环境学院 |
273 | 刘建军 | 男 | 能源与环境学院 |
274 | 赵永威 | 男 | 能源与环境学院 |
275 | 路爽 | 女 | 软件学院 |
276 | 路胜楠 | 女 | 软件学院 |
277 | 卢方方 | 女 | 软件学院 |
278 | 李晶昌 | 女 | 软件学院 |
279 | 盛家豪 | 男 | 软件学院 |
280 | 徐玉明 | 男 | 软件学院 |
281 | 凌言言 | 女 | 软件学院 |
282 | 邵源博 | 男 | 软件学院 |
283 | 陈超强 | 男 | 软件学院 |
284 | 陆蒙蒙 | 女 | 外国语学院 |
285 | 张维魁 | 男 | 外国语学院 |
286 | 赵腾 | 男 | 外国语学院 |
287 | 闻桂林 | 男 | 外国语学院 |
288 | 李盼 | 女 | 外国语学院 |
289 | 孙延宾 | 男 | 外国语学院 |
290 | 曾广琢 | 男 | 新闻与传播学院 |
291 | 殷颜晓 | 女 | 新闻与传播学院 |
292 | 闫三洋 | 男 | 新闻与传播学院 |
293 | 冯媛青 | 女 | 新闻与传播学院 |
294 | 巩利荣 | 女 | 新闻与传播学院 |
295 | 吴惠惠 | 女 | 新闻与传播学院 |
296 | 张方方 | 女 | 新闻与传播学院 |
297 | 陈东丽 | 女 | 艺术设计学院 |
298 | 顾杰 | 男 | 艺术设计学院 |
299 | 纪春分 | 女 | 艺术设计学院 |
300 | 季群 | 男 | 艺术设计学院 |
301 | 姜思瑶 | 女 | 艺术设计学院 |
302 | 李京镜 | 女 | 艺术设计学院 |
303 | 李丽娟 | 女 | 艺术设计学院 |
304 | 刘燕 | 女 | 艺术设计学院 |
305 | 王浩 | 男 | 艺术设计学院 |
306 | 王晓娜 | 女 | 艺术设计学院 |
307 | 岳秀鲁 | 男 | 艺术设计学院 |
308 | 张丽丽 | 女 | 艺术设计学院 |
309 | 张蓉 | 女 | 艺术设计学院 |
310 | 张晓敏 | 女 | 艺术设计学院 |
311 | 陈麒麟 | 男 | 艺术设计学院 |
312 | 冯娜娜 | 女 | 艺术设计学院 |
313 | 陈玉婷 | 女 | 艺术设计学院 |
314 | 刘庆芳 | 女 | 艺术设计学院 |
315 | 马学俊 | 男 | 艺术设计学院 |
316 | 吕梦燕 | 女 | 艺术设计学院 |
317 | 任会杰 | 女 | 艺术设计学院 |
318 | 申丽君 | 女 | 艺术设计学院 |
319 | 宋玉坤 | 男 | 艺术设计学院 |
320 | 杨奕 | 女 | 艺术设计学院 |
321 | 张小军 | 男 | 艺术设计学院 |
322 | 杨大千 | 男 | 艺术设计学院 |
323 | 吴彦周 | 男 | 艺术设计学院 |
324 | 甄亚楠 | 女 | 艺术设计学院 |
325 | 刘建新 | 男 | 艺术设计学院 |
326 | 唐倩颖 | 女 | 艺术设计学院 |
327 | 车阳 | 女 | 艺术设计学院 |
328 | 耿青 | 女 | 艺术设计学院 |
329 | 魏荣荣 | 女 | 艺术设计学院 |
330 | 卢贝贝 | 女 | 艺术设计学院 |
331 | 杨报斌 | 男 | 艺术设计学院 |
332 | 高晨 | 女 | 艺术设计学院 |
333 | 王晓辉 | 男 | 艺术设计学院 |
334 | 刘晓颖 | 男 | 艺术设计学院 |
335 | 韩琴 | 女 | 艺术设计学院 |
336 | 谭春颂 | 女 | 艺术设计学院 |
337 | 王茜 | 女 | 艺术设计学院 |
338 | 何雨浓 | 女 | 艺术设计学院 |
339 | 曹宝丹 | 女 | 艺术设计学院 |
340 | 李明乐 | 男 | 艺术设计学院 |
2016年3月21日