2024届毕业生求职创业补贴通过人员公示
2024届毕业生:
你们好,针对2024届毕业生申请求职创业补贴事宜,人社部门已经审核完毕,请同学们自行查询,如有疑问请拨打就业指导中心电话:62506876.
| 2024届毕业生求职创业补贴通过人员公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 所在院系 | 毕业年度 | 申报对象类别 | 业务状态 | 高校公示日期 |
| 1 | 安丽媛 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 2 | 安梦佳 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 3 | 安彤 | 能源与环境学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 4 | 白吉乾 | 建筑工程学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 5 | 白梦浛 | 法学院、知识产权学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 6 | 白冕 | 电子信息学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 7 | 白心杰 | 能源与环境学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 8 | 白一帆 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 9 | 白义杰 | 机电学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 10 | 白婷 | 新闻与传播学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 11 | 白皓磊 | 材料与化工学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 12 | 白皓阳 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 13 | 班钢祥 | 电子信息学院 | 2024 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 14 | 鲍本浩 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 15 | 边天佑 | 中原彼得堡航空学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 16 | 蔡东延 | 机电学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 17 | 蔡凡非 | 艺术设计学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 18 | 蔡慧萍 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 19 | 蔡荣莲 | 数学与信息科学学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 20 | 曹俊 | 建筑工程学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 21 | 曹露 | 艺术设计学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 22 | 曹盟 | 材料与化工学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 23 | 曹喜悦 | 能源与环境学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 24 | 曹欣悦 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 25 | 曹盈 | 新闻与传播学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 26 | 曹颖 | 经济与管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 27 | 曹宇航 | 数学与信息科学学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 28 | 曹玉佩 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 29 | 曹月月 | 电子信息学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 30 | 曹睿枞 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 31 | 查艾笑 | 建筑工程学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 32 | 柴家骏 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 33 | 柴宁禹 | 电子信息学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 34 | 柴文静 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 35 | 常福东 | 纺织学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 36 | 常少博 | 法学院/知识产权学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 37 | 常向前 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 38 | 陈冰冰 | 电子信息学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 39 | 陈春雨 | 能源与环境学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 40 | 陈帆 | 物理与光电工程学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 41 | 陈慧娟 | 电子信息学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 42 | 陈慧贤 | 新闻与传播学院网络与新媒体 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 43 | 陈佳航 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 44 | 陈佳莉 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 45 | 陈佳宇 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 46 | 陈家骥 | 能源与环境学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 47 | 陈俭静 | 能源与环境学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 48 | 陈俊杰 | 汽车工程学院(河职校区) | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 49 | 陈开心 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 50 | 陈凯丽 | 艺术设计学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 51 | 陈康 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 52 | 陈利娜 | 理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 53 | 陈玲玲 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 54 | 陈龙 | 外国语学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 55 | 陈梦云 | 外国语学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 56 | 陈明天 | 数据科学与技术系 | 2024 | 低保家庭 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 57 | 陈盼盼 | 法学院、知识产权学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 58 | 陈莎莎 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 59 | 陈申楠 | 计算机学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 60 | 陈帅 | 国际教育学院、轩辕学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 61 | 陈思苗 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 62 | 陈思雨 | 服装学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 63 | 陈思宇 | 服装设计与工程 | 2024 | 低保家庭 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 64 | 陈伟 | 机电学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 65 | 陈雪瑶 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 66 | 陈彦妃 | 国际教育学院、轩辕学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 67 | 陈乙瑞 | 电子信息学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 68 | 陈勇 | 材料与化工学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 69 | 陈友程 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 70 | 陈友浩 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 71 | 陈振申 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 72 | 陈振宇 | 能源与环境学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 73 | 陈志力 | 材料与化工学院 | 2024 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 74 | 陈志龙 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 75 | 陈志伟 | 机电学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 76 | 陈志远 | 机电学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 77 | 陈倩倩 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 78 | 陈蓓蕾 | 新闻与传播学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 79 | 陈怡康 | 能源与环境学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 80 | 成凯 | 经济管理学院 | 2024 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 81 | 成淑静 | 服装学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 82 | 程才 | 能源与环境学院 | 2024 | 低保家庭 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 83 | 程金朴 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 84 | 程丽华 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 85 | 程盈雪 | 能源与环境学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 86 | 程远 | 机电学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 87 | 池琨 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 88 | 楚鸿运 | 艺术设计学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 89 | 崔长美 | 建筑工程学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 90 | 崔浩东 | 艺术设计学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 91 | 崔浩文 | 数学与信息科学学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 92 | 崔鹤强 | 能源与环境学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 93 | 崔吉瑞 | 服装学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 94 | 崔铁有 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 95 | 崔有双 | 机电学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 96 | 崔元子 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 97 | 崔正扬 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 98 | 崔治茹 | 服装学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 99 | 崔子怡 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 100 | 戴钰婷 | 新闻与传播学院 | 2024 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 101 | 代佳辉 | 艺术设计学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 102 | 代文龙 | 机电工程学院(河职校区) | 2024 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 103 | 单龙龙 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 104 | 党悦慧 | 服装学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 105 | 邓傲辉 | 服装学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 106 | 邓开昕 | 国际教育学院、轩辕学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 107 | 邓文慧 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 108 | 邓瑜迪 | 法学院、知识产权学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 109 | 翟金金 | 纺织学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 110 | 翟留利 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 111 | 翟新宇 | 数据科学与技术系 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 112 | 翟亚珂 | 能源与环境学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 113 | 翟雨妃 | 能源与环境学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 114 | 翟琦琦 | 计算机学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 115 | 丁晴 | 服装学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 116 | 丁泉君 | 服装学院服装与服饰设计 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 117 | 丁蕊 | 材料与化工学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 118 | 丁旭 | 机电学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 119 | 丁一凡 | 艺术设计学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 120 | 丁元升 | 机电学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 121 | 丁子博 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 122 | 丁自立 | 数学与信息科学学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 123 | 董成林 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 124 | 董春燕 | 艺术设计学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 125 | 董佳琪 | 物理与光电工程学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 126 | 董家彤 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 127 | 董荣康 | 材料与化工学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 128 | 董天才 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 129 | 董志影 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 130 | 都一博 | 前沿信息技术研究院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 131 | 杜聪 | 服装学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 132 | 杜慧君 | 材料与化工学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 133 | 杜梦双 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 134 | 杜庆祥 | 机电学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 135 | 杜庆宇 | 电子信息学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 136 | 杜硕硕 | 电子信息学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 137 | 杜天辉 | 计算机学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 138 | 杜雄 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 139 | 杜亚雯 | 艺术设计学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 140 | 杜迎红 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 141 | 杜淙 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 142 | 段晨阳 | 服装学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 143 | 段丁慧 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 144 | 段金瑶 | 服装学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 145 | 段梦娇 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 146 | 段梦妮 | 法学院、知识产权学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 147 | 段宛露 | 能源与环境学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 148 | 段文睿 | 艺术设计学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 149 | 段欣雅 | 艺术设计学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 150 | 段新锋 | 电子信息学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 151 | 段雅靖 | 建筑工程学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 152 | 段亚妍 | 服装学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 153 | 段斐 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 154 | 樊澎辉 | 机电工程学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 155 | 樊翔 | 艺术设计学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 156 | 凡晓兵 | 电子信息学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 157 | 范浩宇 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 158 | 范家祥 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 159 | 范梦媛 | 能源与环境学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 160 | 范文艳 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 161 | 范振海 | 软件学院` | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 162 | 方嘉诚 | 机电学院 | 2024 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 163 | 方帅超 | 建筑工程学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 164 | 方圆圆 | 艺术设计学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 165 | 方子熙 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 166 | 冯核山 | 材料与化工学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 167 | 冯佳妮 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 168 | 冯利婷 | 新闻与传播学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 169 | 冯力力 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 170 | 冯萌斌 | 机电学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 171 | 冯铭扬 | 机电学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 172 | 冯帅帅 | 艺术设计学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 173 | 冯涛杰 | 机电学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 174 | 冯文豪 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 175 | 冯雨欣 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 176 | 冯智俊 | 数学与信息科学学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 177 | 付艳冰 | 艺术设计学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 178 | 付毓婕 | 中原彼得堡航空学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 179 | 甘海喜 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 180 | 高邓超 | 机电工程学院(河职校区) | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 181 | 高鹤 | 新闻与传播学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 182 | 高静静 | 经济管理学院 | 2024 | 低保家庭 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 183 | 高敬顺 | 材料与化工学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 184 | 高黎伟 | 数据科学与技术系 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 185 | 高梦鸽 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 186 | 高敏 | 建筑工程学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 187 | 高爽 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 188 | 高甜娇 | 数据科学与技术系 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 189 | 高铁霖 | 材料与化工学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 190 | 高武 | 能源与环境学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 191 | 高兴瑶 | 艺术设计学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 192 | 高艺航 | 艺术设计学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 193 | 高玉龙 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 194 | 葛恩臣 | 机电学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 195 | 葛云翔 | 前沿信息技术研究院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 196 | 葛兆杰 | 电子信息学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 197 | 葛子曼 | 艺术设计学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 198 | 耿晨旭 | 建筑工程学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 199 | 耿龙彪 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 200 | 耿珂 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 201 | 龚会强 | 国际教育学院、轩辕学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 202 | 谷长青 | 服装学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 203 | 谷心语 | 能源与环境学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 204 | 谷旭阳 | 服装学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 205 | 顾强 | 机电学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 206 | 关淼淼 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 207 | 关鑫行 | 计算机学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 208 | 管艳芳 | 建筑工程学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 209 | 管宇洁 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 210 | 管倩莉 | 服装学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 211 | 郭冰霜 | 纺织学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 212 | 郭博 | 电子信息学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 213 | 郭达 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 214 | 郭东赛 | 能源与环境学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 215 | 郭冬蕾 | 电子信息学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 216 | 郭佳昊 | 服装学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 217 | 郭家豪 | 能源与环境学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 218 | 郭家旺 | 软件学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 219 | 郭葵羽 | 外国语学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 220 | 郭明全 | 理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 221 | 郭思彤 | 新闻与传播学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 222 | 郭素香 | 能源与环境学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 223 | 郭天宇 | 纺织学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 224 | 郭心愉 | 中原彼得堡航空学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 225 | 郭雅丹 | 经济管理学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 226 | 郭瑶 | 建筑工程学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 227 | 郭一豪 | 电子信息学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 228 | 郭雨蝶 | 外国语学院 | 2024 | 低保家庭 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
| 229 | 郭宇艳 | 服装学院 | 2024 | 获得国家助学贷款 | 人社部门审核通过 | 2023.9.18 |
